Strona główna
Wybory partii politycznych
Statystyki partii politycznych
Najlepszy polityk
Najgorszy polityk
Wybory prezydenckie
Statystyki prezydenckie
Porównanie sondaży prezydenckich
Mapa portalu
Czat polityczny
Wiadomości
Artykuły
Wyszukiwarka
Nie należy się kierować wynikami sondażów podczas głosowania, ponieważ każdy ma prawo wybierać zgodnie z własnymi wartościami. Podczas głosowania, zawsze trzeba głosować za swoją opcją polityczną i wartościami, nigdy przeciw innej opcji politycznej. Głosowanie przeciwko jest destrukcyjne i powoduje, że nie wzmacniamy swoich opcji politycznych i wartości (czy będąc liderem, chciałbyś, by twoi zwolennicy nie chcieli ci dać poparcia, czy chciałbyś poświecić swój czas na ludzi, którzy się wycofają w ostatniej chwili?).
Podczas wyboru należy się kierować faktami i dokonanymi działaniami kandydatów, nie należy się kierować pozorami i złudami. Mniej ważny jest wygląd, znajomość języków, erudycja, prezencja od inteligencji, skuteczność i determinacji kandydata. Trzeba zawsze wybierać takiego człowieka na prezydenta, który jest coś w stanie zrobić dla nas i naszego kraju. Niewiele wart jest kandydat na prezydenta, który oprócz prezencji i obycia niczym się nie zasłużył i nie ma jasno określonych celów, bo będzie błądził i niewiele osiągnie.
Pozory, takie jak makijaż, ubranie, wizerunek zewnętrzny, otaczanie się gwiazdami, pseudo poglądy, reklama, obietnice są łatwe do uzyskania wystarczy mieć odpowiednią ilość pieniędzy. Fakty, takie jak dokonania, konsekwentne działania, zdecydowane poglądy, odpowiedzialność, skuteczność w działaniu i determinacja w dążenie do celu są bardzo trudne do uzyskania przez pozorne działanie. Warto pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku liczy się wyższość istotnej treść nad ulotną formą.
Tutaj możemy zobaczyć porównanie ostatnich sondaży z ostatecznym wynikiem wyborów na prezydenta. Dla każdego z sondaży wyliczono średni błąd przewidywania na podstawie porównania wyniku z przewidywanym wynikiem. Można zauważyć, że błąd wielu sondażowni znacznie się zmniejszył przed wyborami, co oznacza wzrost wiarygodności sondaży tuż przed wyborami. Nagła poprawa wiarygodności sondażu może wskazywać, że wcześniejsze wyniki sondaży mogły być były zmanipulowane. Sondaż mógł być też wykonywany na innej grupie kontrolnej.
| Nazwa sondażu | Data | Błąd koniec wyborów | Data | Błąd na 2010-06-06 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-18 | 1,67% | 2010-06-07 | 7,28% | -5,61% |
| Wybory 2010 | 2010-06-09 | 22,51% | 2010-06-03 | 22,18% | 0,33% |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-13 | 48,49% | 2010-06-07 | 49,04% | -0,55% |
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 25,82% | 2010-06-02 | 25,82% | 0,00% |
| Homo Homini | 2010-06-18 | 6,05% | 2010-05-17 | 11,79% | -5,74% |
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-18 | 39,72% | 2010-06-03 | 41,10% | -1,38% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-18 | 44,83% | 2010-06-03 | 45,96% | -1,13% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-18 | 39,60% | 2010-06-03 | 40,96% | -1,36% |
| Interia | 2010-06-17 | 23,14% | 2010-05-26 | 24,85% | -1,71% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 12,67% | 2010-06-04 | 12,67% | 0,00% |
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-15 | 30,12% | 2010-06-06 | 29,95% | 0,17% |
| TNS OBOP | 2010-06-16 | 1,76% | 2010-05-21 | 17,67% | -15,91% |
| CBOS | 2010-05-16 | 8,04% | 2010-05-13 | 27,39% | -19,35% |
| GFK Polonia | 2010-06-16 | 5,87% | 2010-06-04 | 11,96% | -6,09% |
| TVN24 | 2010-06-15 | 28,30% | 2010-06-07 | 30,34% | -2,04% |
| Money.pl | 2010-06-15 | 21,49% | 2010-06-04 | 20,65% | 0,84% |
| Onet.pl | 2010-06-15 | 10,87% | 2010-06-07 | 10,88% | -0,01% |
Łatwo spostrzec, że internetowe sondaże utrzymują stały poziom błędów (porównaj błędy z tabeli poniżej 6 czerwca). Sondaże nieinternetowe - wykonywane metodą ankietowania "reprezentatywnej grupy" mają różne poziomy błędów, tym większe im wcześniej były wykonywane. Warto się zastanowić, dlaczego sondaże nieinternetowe tak znacznie się "mylą" na kilka tygodni przed wyborami, a potem mają mały poziom błędu i pokazują prawie "rzeczywisty rezultat". Być może jest to niezamierzony błąd przewidywania, a być może celowa manipulacja sondażami mająca przekonać wyborców do lansowanych opcji.
| Nazwa sondażu Odnośnik do cytatu |
Ostatnia zmiana | Wyliczony błąd | Liczba głosów | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-18 | 1.67% | 2004 | 1.00% | 39.00% | 44.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 13.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| Wybory 2010 | 2010-06-09 | 22.51% | 110818 | 3.60% | 28.00% | 37.20% | 20.60% | 1.50% | 4.80% | 0.70% | 2.4% | 1.10% | |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-13 | 48.49% | 45018 | 1.80% | 40.60% | 7.1% | 35.70% | 4.40% | 0.60% | 8.10% | 1.10% | 0.10% | 0.50% |
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 25.82% | 1800 | 4.00% | 52.70% | 27.30% | 2.70% | 3.70% | 2.70% | ||||
| Homo Homini | 2010-06-18 | 6.05% | 1510 | 1.00% | 35.70% | 41.10% | 1.00% | 9.10% | 2.5% | 4.8% | |||
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-18 | 39.72% | 46912 | 2.11% | 50.17% | 13.61% | 25.35% | 0.90% | 0.61% | 4.52% | 1.67% | 0.55% | 0.51% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-18 | 44.83% | 1424 | 3.44% | 59.10% | 10.26% | 22.00% | 0.07% | 0.42% | 2.39% | 2.04% | 0.07% | 0.21% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-18 | 39.60% | 45488 | 2.06% | 49.89% | 13.71% | 25.46% | 0.92% | 0.61% | 4.59% | 1.66% | 0.57% | 0.52% |
| Polskie Partie Polityczne (Prognoza) | 2010-06-18 | 15.03% | 2.01% | 36.64% | 33.39% | 13.75% | 1.03% | 0.26% | 8.22% | 2.70% | 1.59% | 0.42% | |
| Interia | 2010-06-17 | 23.14% | 504551 | 1.00% | 42.00% | 24.00% | 16.00% | 2.00% | 0.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 12.67% | 1000 | 1.00% | 38.00% | 50.00% | 2.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | |||
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-15 | 30.12% | 109245 | 2.30% | 13.54% | 43.32% | 20.31% | 1.00% | 0.33% | 8.40% | 5.51% | 0.94% | 0.28% |
| TNS OBOP | 2010-06-16 | 1.76% | 1000 | 1.00% | 35.00% | 42.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 13.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| CBOS | 2010-05-16 | 8.04% | 977 | 1.00% | 28.00% | 42.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| GFK Polonia | 2010-06-16 | 5.87% | 1000 | 3.00% | 31.00% | 42.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 1.00% | 3.00% | 0.00% |
| TVN24 | 2010-06-15 | 28.30% | 468824 | 1.00% | 20.00% | 36.00% | 22.00% | 1.00% | 7.00% | 10.00% | 2.00% | 1.00% | |
| Money.pl | 2010-06-15 | 21.49% | 2.00% | 20.00% | 37.00% | 16.00% | 2.00% | 0.30% | 11.00% | 4.00% | 1.00% | 1.00% | |
| Onet.pl | 2010-06-15 | 10.87% | 834272 | 2.00% | 29.00% | 43.00% | 9.00% | 2.00% | 0.00% | 10.00% | 3.00% | 1.00% | 1.00% |
| Nazwa statystyki | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | 41.54% | 1.28% | 2.48% | 36.46% | 13.68% | 1.44% | 0.18% | 1.75% | 0.13% | 1.06% |
Tutaj możemy zobaczyć porównanie sondaży z finalnym wynikiem wyborczym.
| Nazwa sondażu Odnośnik do cytatu |
Ostatnia zmiana | Wyliczony błąd | Liczba głosów | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-07 | 7.28% | 1000 | 1% | 32% | 43% | 2% | 1% | 1% | 8% | 2% | 3% | 1% |
| Wybory 2010 | 2010-06-03 | 22.18% | 108927 | 3.6% | 28.2% | 37.3% | 20.3% | 1.5% | 4.8% | 0.7% | 2.5% | 1.1% | |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-07 | 49.04% | 27710 | 2.2% | 40.6% | 10.2% | 37.5% | 2.3% | 4% | ||||
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 25.82% | 1800 | 4% | 52.7% | 27.3% | 2.7% | 3.7% | 2.7% | ||||
| Homo Homini | 2010-05-17 | 11.79% | 740 | 0.4% | 32.4% | 46.5% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 6.1% | 2.2% | 4.4% | 0% |
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-03 | 41.10% | 32080 | 2.32% | 53.03% | 13.44% | 24.71% | 0.99% | 0.61% | 2.37% | 1.51% | 0.48% | 0.54% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-03 | 45.96% | 1230 | 3.77% | 61.32% | 9.98% | 20.83% | 0.16% | 0.39% | 1.42% | 1.81% | 0.08% | 0.24% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-03 | 40.96% | 30850 | 2.26% | 52.71% | 13.57% | 24.86% | 1.02% | 0.62% | 2.41% | 1.5% | 0.5% | 0.55% |
| Interia | 2010-05-26 | 24.85% | 260340 | 1% | 49% | 25% | 13% | 2% | 0% | 5% | 2% | 2% | 1% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 12.67% | 1000 | 1% | 38% | 50% | 2% | 5% | 1% | 2% | |||
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-06 | 29.95% | 103288 | 2.3% | 13.58% | 43.69% | 20% | 1% | 0.33% | 8.32% | 5.54% | 0.94% | 0.27% |
| TNS OBOP | 2010-05-21 | 17.67% | 1000 | 1% | 28% | 53% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | ||
| CBOS | 2010-05-13 | 27.39% | 1000 | 27% | 50% | ||||||||
| GFK Polonia | 2010-06-04 | 11.96% | 1000 | 33% | 47% | 1% | 7% | 1% | 2% | ||||
| TVN24 | 2010-06-07 | 30.34% | 462418 | 1% | 19% | 35% | 23% | 1% | 6% | 11% | 3% | 1% | |
| Money.pl | 2010-06-04 | 20.65% | 7233 | 2% | 20% | 43% | 13% | 2% | 0% | 7% | 4% | 1% | 1% |
| Onet.pl | 2010-06-07 | 10.88% | 593786 | 2% | 29% | 44% | 8% | 2% | 1% | 9% | 3% | 1% | 1% |
| Nazwa sondażu Odnośnik do cytatu |
Ostatnia zmiana | Wyliczony błąd | Liczba głosów | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-18 | 14.51% | 2004 | 1.00% | 39.00% | 44.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 13.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| Wybory 2010 | 2010-06-09 | 12.50% | 110818 | 3.60% | 28.00% | 37.20% | 20.60% | 1.50% | 4.80% | 0.70% | 2.4% | 1.10% | |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-13 | 34.71% | 45018 | 1.80% | 40.60% | 7.1% | 35.70% | 4.40% | 0.60% | 8.10% | 1.10% | 0.10% | 0.50% |
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 23.66% | 1800 | 4.00% | 52.70% | 27.30% | 2.70% | 3.70% | 2.70% | ||||
| Homo Homini | 2010-06-18 | 16.53% | 1510 | 1.00% | 35.70% | 41.10% | 1.00% | 9.10% | 2.5% | 4.8% | |||
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-18 | 26.92% | 46912 | 2.11% | 50.17% | 13.61% | 25.35% | 0.90% | 0.61% | 4.52% | 1.67% | 0.55% | 0.51% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-18 | 33.87% | 1424 | 3.44% | 59.10% | 10.26% | 22.00% | 0.07% | 0.42% | 2.39% | 2.04% | 0.07% | 0.21% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-18 | 26.75% | 45488 | 2.06% | 49.89% | 13.71% | 25.46% | 0.92% | 0.61% | 4.59% | 1.66% | 0.57% | 0.52% |
| Interia | 2010-06-17 | 11.30% | 504551 | 1.00% | 42.00% | 24.00% | 16.00% | 2.00% | 0.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 21.18% | 1000 | 1.00% | 38.00% | 50.00% | 2.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | |||
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-15 | 26.67% | 109245 | 2.30% | 13.54% | 43.32% | 20.31% | 1.00% | 0.33% | 8.40% | 5.51% | 0.94% | 0.28% |
| TNS OBOP | 2010-06-16 | 14.96% | 1000 | 1.00% | 35.00% | 42.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 13.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| CBOS | 2010-05-16 | 18.32% | 977 | 1.00% | 28.00% | 42.00% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
| GFK Polonia | 2010-06-16 | 15.61% | 1000 | 3.00% | 31.00% | 42.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 1.00% | 3.00% | 0.00% |
| TVN24 | 2010-06-15 | 20.19% | 468824 | 1.00% | 20.00% | 36.00% | 22.00% | 1.00% | 7.00% | 10.00% | 2.00% | 1.00% | |
| Money.pl | 2010-06-15 | 17.28% | 2.00% | 20.00% | 37.00% | 16.00% | 2.00% | 0.30% | 11.00% | 4.00% | 1.00% | 1.00% | |
| Onet.pl | 2010-06-15 | 13.34% | 834272 | 2.00% | 29.00% | 43.00% | 9.00% | 2.00% | 0.00% | 10.00% | 3.00% | 1.00% | 1.00% |
| Nazwa statystyki | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 2.01% | 36.64% | 33.39% | 13.75% | 1.03% | 0.26% | 8.22% | 2.70% | 1.59% | 0.42% |
| Odchylenie standardowe | 1.06% | 12.53% | 14.22% | 10.84% | 1.14% | 0.40% | 3.46% | 2.26% | 1.28% | 0.45% |
| Minimum | 0.95% | 14.11% | 7.10% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
| Maksimum | 4.30% | 59.10% | 50.51% | 35.70% | 4.40% | 1.50% | 13.13% | 10.00% | 5.04% | 1.10% |
| Prognoza minimum (średnia + odchylenie) | 0.94% | 24.11% | 19.16% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 0.44% | 0.31% | 0.00% |
| Prognoza maximum (średnia - odchylenie) | 3.07% | 49.17% | 47.61% | 24.58% | 2.17% | 0.66% | 11.67% | 4.96% | 2.88% | 0.87% |
Powyżej znajduje się zastawienie publikowanych wartości sondaży wraz z referencjami do źródeł cytowanych fragmentów. W tabelce znajdują się dodatkowo kolumny: ostatnia zmiana, czyli data ostatniej zebranej próbki danych, wyliczony błąd (wartość wyliczona na podstawie normalizacji wszystkich sondaży, wyliczenia średniej arytmetycznej z znormalizowanych próbek, następnie wyliczenia standardowego odchylenia dla każdego sondażu).
Im mniejsza wartość błędu wyliczonego tym bardziej sondaż jest podobny do innych publikowanych sondaży. Nie należy przyjmować, że sondaż o mniejszym wyliczony błędzie jest bardziej wiarygodny, ponieważ to będzie można ocenić dopiero po głosowaniu. O wiarygodność sondażu decyduje wielkość próby, sposób zbierania głosów oraz sami ankieterzy i ankietowani.
| Nazwa sondażu Odnośnik do cytatu |
Ostatnia zmiana | Wyliczony błąd | Liczba głosów | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-11 | 16.17% | 1001 | 30.00% | 42.00% | 3.00% | 2.00% | 9.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| Wybory 2010 | 2010-06-09 | 12.46% | 110818 | 3.60% | 28.00% | 37.20% | 20.60% | 1.50% | 4.80% | 0.70% | 2.4% | 1.10% | |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-13 | 36.47% | 45018 | 1.80% | 40.60% | 7.1% | 35.70% | 4.40% | 0.60% | 8.10% | 1.10% | 0.10% | 0.50% |
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 23.15% | 1800 | 4.00% | 52.70% | 27.30% | 2.70% | 3.70% | 2.70% | ||||
| Homo Homini | 2010-06-11 | 15.30% | 1080 | 0.50% | 32.70% | 41.30% | 1.80% | 0.20% | 0.00% | 10.50% | 4.5% | 5.5% | 0.20% |
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-13 | 28.56% | 40041 | 2.21% | 51.36% | 13.96% | 25.28% | 0.97% | 0.61% | 2.91% | 1.65% | 0.52% | 0.53% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-13 | 35.38% | 1345 | 3.57% | 60.23% | 10.33% | 21.41% | 0.07% | 0.45% | 1.49% | 2.16% | 0.07% | 0.22% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-13 | 28.36% | 38696 | 2.16% | 51.06% | 14.09% | 25.41% | 1.00% | 0.62% | 2.96% | 1.63% | 0.53% | 0.54% |
| Interia | 2010-06-13 | 14.39% | 382339 | 1.00% | 48.00% | 26.00% | 13.00% | 2.00% | 0.00% | 5.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 19.17% | 1000 | 1.00% | 38.00% | 50.00% | 2.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | |||
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-13 | 26.60% | 107738 | 2.30% | 13.55% | 43.48% | 20.20% | 1.01% | 0.33% | 8.35% | 5.52% | 0.94% | 0.27% |
| TNS OBOP | 2010-06-11 | 13.48% | 1000 | 1.00% | 36.00% | 38.00% | 2.00% | 1.00% | 12.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| CBOS | 2010-05-13 | 33.43% | 1000 | 27.00% | 50.00% | ||||||||
| GFK Polonia | 2010-06-04 | 20.66% | 1000 | 33.00% | 47.00% | 1.00% | 7.00% | 1.00% | 2.00% | ||||
| TVN24 | 2010-06-09 | 22.16% | 468824 | 1.00% | 19.00% | 35.00% | 23.00% | 1.00% | 6.00% | 11.00% | 3.00% | 1.00% | |
| Money.pl | 2010-06-09 | 18.78% | 2.00% | 19.00% | 39.00% | 16.00% | 2.00% | 0.40% | 8.00% | 5.00% | 1.00% | 1.00% | |
| Onet.pl | 2010-06-13 | 13.37% | 735835 | 2.00% | 29.00% | 44.00% | 8.00% | 2.00% | 1.00% | 9.00% | 3.00% | 1.00% | 1.00% |
| Nazwa statystyki | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 1.69% | 37.12% | 35.20% | 13.17% | 1.06% | 0.33% | 6.30% | 3.01% | 1.69% | 0.44% |
| Odchylenie standardowe | 1.30% | 13.14% | 16.26% | 11.26% | 1.19% | 0.44% | 3.41% | 2.68% | 1.67% | 0.44% |
| Minimum | 0.00% | 14.12% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Maksimum | 4.30% | 60.23% | 64.94% | 35.70% | 4.40% | 1.50% | 12.00% | 11.00% | 5.66% | 1.10% |
| Prognoza minimum (średnia + odchylenie) | 0.39% | 23.98% | 18.93% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 0.33% | 0.02% | 0.00% |
| Prognoza maximum (średnia - odchylenie) | 2.99% | 50.26% | 51.46% | 24.42% | 2.26% | 0.76% | 9.71% | 5.70% | 3.36% | 0.88% |
| Nazwa sondażu Odnośnik do cytatu |
Ostatnia zmiana | Wyliczony błąd | Liczba głosów | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millward Brown SGM/KRC | 2010-06-07 | 14.89% | 1000 | 1.00% | 32.00% | 43.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 8.00% | 2.00% | 3.00% | 1.00% |
| Wybory 2010 | 2010-06-03 | 12.06% | 108927 | 3.60% | 28.20% | 37.30% | 20.30% | 1.50% | 4.80% | 0.70% | 2.50% | 1.10% | |
| www.wybory.xaa.pl | 2010-06-07 | 37.29% | 27710 | 2.20% | 40.60% | 10.20% | 37.50% | 2.30% | 4.00% | ||||
| Radio Maryja | 2010-06-02 | 23.30% | 1800 | 4.00% | 52.70% | 27.30% | 2.70% | 3.70% | 2.70% | ||||
| Homo Homi (dla Polskiego Radia) | 2010-05-17 | 18.68% | 740 | 0.40% | 32.40% | 46.50% | 0.40% | 0.60% | 0.10% | 6.10% | 2.20% | 4.40% | 0.00% |
| Polskie Partie Polityczne | 2010-06-03 | 30.73% | 32080 | 2.32% | 53.03% | 13.44% | 24.71% | 0.99% | 0.61% | 2.37% | 1.51% | 0.48% | 0.54% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy użytkownicy) | 2010-06-03 | 37.19% | 1230 | 3.77% | 61.32% | 9.98% | 20.83% | 0.16% | 0.39% | 1.42% | 1.81% | 0.08% | 0.24% |
| Polskie Partie Polityczne (głosy ip) | 2010-06-03 | 30.52% | 30850 | 2.26% | 52.71% | 13.57% | 24.86% | 1.02% | 0.62% | 2.41% | 1.50% | 0.50% | 0.55% |
| Interia | 2010-05-26 | 16.73% | 260340 | 1.00% | 49.00% | 25.00% | 13.00% | 2.00% | 0.00% | 5.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
| PBS DGA | 2010-06-04 | 17.68% | 1000 | 1.00% | 38.00% | 50.00% | 2.00% | 5.00% | 1.00% | 2.00% | |||
| Prawybory Prezydenckie 2010 | 2010-06-06 | 26.35% | 103288 | 2.30% | 13.58% | 43.69% | 20.00% | 1.00% | 0.33% | 8.32% | 5.54% | 0.94% | 0.27% |
| TNS OBOP | 2010-05-21 | 21.46% | 1000 | 1.00% | 28.00% | 53.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% | ||
| CBOS | 2010-05-13 | 31.68% | 1000 | 27.00% | 50.00% | ||||||||
| GFK Polonia | 2010-06-04 | 19.37% | 1000 | 33.00% | 47.00% | 1.00% | 7.00% | 1.00% | 2.00% | ||||
| TVN24 | 2010-06-07 | 22.59% | 462418 | 1.00% | 19.00% | 35.00% | 23.00% | 1.00% | 6.00% | 11.00% | 3.00% | 1.00% | |
| Money.pl | 2010-06-04 | 18.64% | 7233 | 2.00% | 20.00% | 43.00% | 13.00% | 2.00% | 0.00% | 7.00% | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Onet.pl | 2010-06-07 | 12.66% | 593786 | 2.00% | 29.00% | 44.00% | 8.00% | 2.00% | 1.00% | 9.00% | 3.00% | 1.00% | 1.00% |
| Nazwa statystyki | Marek Jurek | Jarosław Kaczyński | Bronisław Komorowski | Janusz Korwin-Mikke | Andrzej Lepper | Kornel Morawiecki | Grzegorz Napieralski | Andrzej Olechowski | Waldemar Pawlak | Bogusław Ziętek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia | 1.80% | 37.24% | 36.81% | 12.93% | 1.09% | 0.33% | 5.12% | 2.65% | 1.57% | 0.46% |
| Odchylenie standardowe | 1.28% | 13.64% | 17.00% | 11.60% | 1.12% | 0.47% | 2.66% | 2.64% | 1.40% | 0.47% |
| Minimum | 0.00% | 14.15% | 9.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Maksimum | 4.30% | 61.32% | 64.94% | 38.74% | 4.00% | 1.50% | 9.00% | 11.00% | 4.73% | 1.10% |
| Prognoza minimum (średnia + odchylenie) | 0.52% | 23.60% | 19.80% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 2.47% | 0.02% | 0.18% | 0.00% |
| Prognoza maximum (średnia - odchylenie) | 3.07% | 50.87% | 53.81% | 24.53% | 2.20% | 0.80% | 7.78% | 5.29% | 2.97% | 0.94% |